Digital certificate issuance and verification platform for Algerian institutions and trainers.
Active plans
8
Total changes
40
Last change
Jun 20, 2026
Price trend
29,000 DZD/mo
Last 40 changes
Be the first to flag a competitor.
Changes in 12 months
104
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
69,000 DZD/mo
149,000 DZD/mo
19,000 DZD/mo
39,000 DZD/mo
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Trainer Elite | new plan | — | $39,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Pro | new plan | — | $19,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise / Large Institution | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Org Pro | new plan | — | $149,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Growth | new plan | — | $69,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Starter | new plan | — | $29,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Elite | new plan | — | $39,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Pro | new plan | — | $19,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise / Large Institution | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Org Pro | new plan | — | $149,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Growth | new plan | — | $69,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Starter | new plan | — | $29,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Elite | new plan | — | $39,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Pro | new plan | — | $19,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Trainer Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise / Large Institution | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Org Pro | new plan | — | $149,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Growth | new plan | — | $69,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Starter | new plan | — | $29,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Org Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Trainer Elite | new plan | — | $39,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Trainer Pro | new plan | — | $19,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Trainer Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise / Large Institution | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Org Pro | new plan | — | $149,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Org Growth | new plan | — | $69,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Org Starter | new plan | — | $29,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Org Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Trainer Elite | new plan | — | $39,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Trainer Pro | new plan | — | $19,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Trainer Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise / Large Institution | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Org Pro | new plan | — | $149,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Org Growth | new plan | — | $69,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Org Starter | new plan | — | $29,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Org Free | new plan | — | $0 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d