AI agent platform with usage-based pricing per human-minute-equivalent (HME) for enterprise workflow automation.
Active plans
1
Total changes
20
Last change
Jul 29, 2026
Price trend
Changes in 12 months
20
Cadence
Every 2 days
Direction
Plan recently removed
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$0.10 per Human Minute Equivalent
Last 20 changes
Be the first to flag a competitor.
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Pay-per-outcome | removed plan | $0.1 | — | — |
| Jul 29, 2026 | Altrina | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 20, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 20, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 20, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 19, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 19, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 19, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 19, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 19, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 19, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 18, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 18, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 18, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 18, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 17, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 17, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 17, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 17, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 17, 2026 | Pay-per-outcome | new plan | — | $0.1 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d