HIPAA-compliant secure messaging platform for healthcare teams and patient SMS engagement.
Active plans
3
Total changes
40
Last change
Jul 28, 2026
Price trend
Changes in 12 months
52
Cadence
Every 1 days
Direction
Recently restructured
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$14.50/user/mo
Last 40 changes
Be the first to flag a competitor.
Starting at $129/mo
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Free | restructure | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 20, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 20, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 20, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 20, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 20, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 20, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 19, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 19, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 19, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 19, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 19, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 19, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 19, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 19, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 19, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 19, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 19, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 19, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 18, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 18, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 18, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 18, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 18, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 18, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Patient SMS Add-on | new plan | — | $129 | — |
| Jun 18, 2026 | Base Messaging | new plan | — | $14.5 | — |
| Jun 18, 2026 | Free | new plan | — | — | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d