24/7 pediatric telemedicine membership with at-home medical kit and unlimited pediatrician access.
Active plans
1
Total changes
40
Last change
Jul 28, 2026
Price trend
Changes in 12 months
36
40 all-time
Cadence
Every 5 weeks
Direction
Plan recently removed
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$29/mo + $15 kit
Last 40 changes
Be the first to flag a competitor.
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Annual Membership | removed plan | $216 | — | — |
| Jun 20, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 20, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 20, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 20, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 20, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 20, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 17, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 17, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 17, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 17, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 17, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 17, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jun 17, 2026 | Annual Membership | new plan | — | $216 | — |
| Jun 17, 2026 | Monthly Membership | new plan | — | $29 | — |
| Jan 25, 2026 | Monthly Membership | restructure | $24 | $29 | — |
| Oct 9, 2024 | Membership | restructure | $24 | $24 | — |
| Apr 22, 2024 | Blueberry Pediatrics Membership | restructure | $18 | $24 | — |
| Nov 28, 2023 | Blueberry Pediatrics | restructure | $18 | $18 | — |
| Jan 31, 2023 | Blueberry Pediatrics Membership | new plan | — | $18 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d