Brazilian employee benefits and expense management platform with Visa card, meal and food benefits, rewards, and HR tools.
Active plans
2
Total changes
11
Last change
Aug 4, 2026
Price trend
Changes in 12 months
11
Cadence
Every 6 days
Direction
Recently restructured
Category position
—
Not enough peers tracked yet
Last 11 changes
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | Essencial + Saúde e Bem-Estar | restructure | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial + Saude e Bem-Estar | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial + Saude e Bem-Estar | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial + Saude e Bem-Estar | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial + Saude e Bem-Estar | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Essencial + Saude e Bem-Estar | new plan | — | — | — |
Showing the most recent 10 changes. Full history back to 2023 is available through the developer API.
No confirmed competitors yet. These are HR & Recruiting products at a similar price, matched automatically — not verified alternatives.