Active plans
5
Total changes
10
Last change
May 18, 2026
Price trend
Changes in 12 months
10
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
Cheaper than 74% of CRM tools (345 compared)
US$18 per user, per month. Billed Annually.
US$36 per user, per month. Billed Annually.
US$54 per user, per month. Billed Annually.
US$72 per user, per month. Billed Annually.
Last 10 changes
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | Ultimate | new plan | — | $72 | — |
| May 18, 2026 | Advanced | new plan | — | $54 | — |
| May 18, 2026 | Growth | new plan | — | $36 | — |
| May 18, 2026 | Starter | new plan | — | $18 | — |
| May 18, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| May 18, 2026 | Ultimate | new plan | — | $72 | — |
| May 18, 2026 | Advanced | new plan | — | $54 | — |
| May 18, 2026 | Growth | new plan | — | $36 | — |
| May 18, 2026 | Starter | new plan | — | $18 | — |
| May 18, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
No confirmed competitors yet. These are CRM products at a similar price, matched automatically — not verified alternatives.