Cashfree is an Indian payment platform for collections, payouts, identity verification, and international payments with 180+ payment modes.
Active plans
2
Total changes
16
Last change
Jun 1, 2026
Price trend
Changes in 12 months
16
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
1.95% per txn
Last 16 changes
| Date | Plan | Change | Old | New |
|---|
Be the first to flag a competitor.
| Δ% |
|---|
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard | new plan | — | $1.95 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d