Ultra-fast AI inference API powered by Cerebras Wafer-Scale processors, delivering the world's fastest LLM inference speeds.
Active plans
5
Total changes
17
Last change
Jul 28, 2026
Price trend
Changes in 12 months
17
Cadence
Every 4 days
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
from $10
Last 17 changes
| Date | Plan | Change |
|---|
Be the first to flag a competitor.
$50/mo
$200/mo
| Old |
|---|
| New |
|---|
| Δ% |
|---|
| Jul 28, 2026 | Max | new plan | — | $200 | — |
| Jul 28, 2026 | Cerebras CodePro | new plan | — | $50 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Developer | new plan | — | $10 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Developer | new plan | — | $10 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Developer | new plan | — | $10 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Developer | new plan | — | $10 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Developer | new plan | — | $10 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d