AWS cloud cost management and savings opportunity platform with engineering unit economics.
Active plans
5
Total changes
40
Last change
Jun 20, 2026
Price trend
Changes in 12 months
85
95 all-time
Cadence
Every 13 days
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$150/Mo
Last 40 changes
Be the first to flag a competitor.
$250/Mo
$1,500/Mo
$5,000/Mo
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 20, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 20, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 20, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 20, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 20, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 20, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 19, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 19, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 19, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 19, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 19, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 19, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 19, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 19, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | $5,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Pro | new plan | — | $1,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Growth | new plan | — | $250 | — |
| Jun 19, 2026 | Startup | new plan | — | $150 | — |
| Jun 19, 2026 | Hacker | new plan | — | $0 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d