AI-powered insurance proposal generation platform that extracts carrier policy data and produces branded client proposals for commercial brokers.
Active plans
2
Total changes
11
Last change
Jul 29, 2026
Price trend
Changes in 12 months
11
Cadence
Every 4 days
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
Last 11 changes
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Pro | new plan | — |
Be the first to flag a competitor.
$99/mo
| $99 |
| — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d