Technical hiring platform with AI-augmented assessments (CrowdVibe), expert-led interviews, and self-managed console for skills-based candidate evaluation.
Active plans
4
Total changes
12
Last change
Jun 25, 2026
Price trend
Changes in 12 months
12
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
€169/mo billed yearly
Last 12 changes
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Enterprise | new plan |
Be the first to flag a competitor.
€424/mo billed yearly
| — |
| — |
| — |
| Jun 25, 2026 | Pro | new plan | — | $424 | — |
| Jun 25, 2026 | Starter | new plan | — | $169 | — |
| Jun 25, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 25, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 25, 2026 | Pro | new plan | — | $424 | — |
| Jun 25, 2026 | Starter | new plan | — | $169 | — |
| Jun 25, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 25, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 25, 2026 | Pro | new plan | — | $424 | — |
| Jun 25, 2026 | Starter | new plan | — | $169 | — |
| Jun 25, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d