Frontline workforce hiring and management platform for high-volume recruiting and onboarding.
Active plans
1
Total changes
10
Last change
Aug 4, 2026
Price trend
Changes in 12 months
10
Cadence
Every 7 days
Direction
Plan recently removed
Category position
—
Not enough peers tracked yet
Last 10 changes
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | Enterprise | removed plan | — | — | — |
| Aug 4, 2026 | Fountain | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
No confirmed competitors yet. These are HR & Recruiting products at a similar price, matched automatically — not verified alternatives.