GoDataFeed is a product feed management platform that syncs ecommerce catalogs to shopping channels, marketplaces, and ad networks.
Active plans
4
Total changes
20
Last change
Jun 1, 2026
Price trend
Changes in 12 months
20
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$39/mo
$99/mo
Last 20 changes
Be the first to flag a competitor.
$199/mo
$399/mo
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $199 | — |
| Jun 1, 2026 | Plus | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Lite | new plan | — | $39 | — |
| Jun 1, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $199 | — |
| Jun 1, 2026 | Plus | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Lite | new plan | — | $39 | — |
| Jun 1, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $199 | — |
| Jun 1, 2026 | Plus | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Lite | new plan | — | $39 | — |
| Jun 1, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $199 | — |
| Jun 1, 2026 | Plus | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Lite | new plan | — | $39 | — |
| Jun 1, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $199 | — |
| Jun 1, 2026 | Plus | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Lite | new plan | — | $39 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d