GPU cloud platform with H100, RTX Pro 6000, A100 and L4 GPUs for AI/ML workloads, billed per-minute.
Active plans
3
Total changes
17
Last change
Jul 28, 2026
Price trend
Changes in 12 months
17
Cadence
Every 3 days
Direction
Plan recently removed
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$0.10/GB/mo
$3.99 per hour for H200 SXM
Last 17 changes
| Date | Plan |
|---|
Be the first to flag a competitor.
$0.05 per hour for 2 vCPU, 8 GB
| Change |
|---|
| Old |
|---|
| New |
|---|
| Δ% |
|---|
| Jul 28, 2026 | CPU VM (2 vCPU 8 GB) | removed plan | $0.05 | — | — |
| Jul 28, 2026 | L4 | removed plan | $0.44 | — | — |
| Jul 28, 2026 | A30 | removed plan | $0.41 | — | — |
| Jul 28, 2026 | A100 40GB | removed plan | $0.89 | — | — |
| Jul 28, 2026 | A100 80GB | removed plan | $1.49 | — | — |
| Jul 28, 2026 | RTX Pro 6000 Blackwell | removed plan | $1.89 | — | — |
| Jul 28, 2026 | H100 SXM | removed plan | $2.69 | — | — |
| Jul 28, 2026 | CPU VMs | new plan | — | $0.05 | — |
| Jul 28, 2026 | GPU Pricing | new plan | — | $3.99 | — |
| Jun 5, 2026 | Storage | new plan | — | $0.1 | — |
| Jun 5, 2026 | CPU VM (2 vCPU 8 GB) | new plan | — | $0.05 | — |
| Jun 5, 2026 | L4 | new plan | — | $0.44 | — |
| Jun 5, 2026 | A30 | new plan | — | $0.41 | — |
| Jun 5, 2026 | A100 40GB | new plan | — | $0.89 | — |
| Jun 5, 2026 | A100 80GB | new plan | — | $1.49 | — |
| Jun 5, 2026 | RTX Pro 6000 Blackwell | new plan | — | $1.89 | — |
| Jun 5, 2026 | H100 SXM | new plan | — | $2.69 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d