Point-of-sale and management platform for restaurants
Active plans
4
Total changes
12
Last change
May 18, 2026
Price trend
Changes in 12 months
12
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$69/month
Last 12 changes
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | Enterprise | new plan |
Be the first to flag a competitor.
$189/month
$399/month
| — |
| — |
| — |
| May 18, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| May 18, 2026 | Essential | new plan | — | $189 | — |
| May 18, 2026 | Starter | new plan | — | $69 | — |
| May 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| May 18, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| May 18, 2026 | Essential | new plan | — | $189 | — |
| May 18, 2026 | Starter | new plan | — | $69 | — |
| May 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| May 18, 2026 | Premium | new plan | — | $399 | — |
| May 18, 2026 | Essential | new plan | — | $189 | — |
| May 18, 2026 | Starter | new plan | — | $69 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d