Clinical practice management software for pharmacies, supporting appointments, immunizations, medication reviews, and travel consultations.
Active plans
3
Total changes
40
Last change
Jun 20, 2026
Price trend
Changes in 12 months
48
56 all-time
Cadence
Every 3 weeks
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$1,000/yr
Last 40 changes
Be the first to flag a competitor.
$25/mo base fee
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 20, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 20, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 20, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 19, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 18, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 17, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 17, 2026 | Monthly | new plan | — | $25 | — |
| Jun 17, 2026 | Annual | new plan | — | $1,000 | — |
| Jun 17, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d