MerchantSpring is an ecommerce analytics and reporting platform for brands and agencies managing Amazon, marketplace, and retail media channels.
Active plans
4
Total changes
16
Last change
Jun 1, 2026
Price trend
Changes in 12 months
16
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$319/mo (annual)
$629/mo (annual)
Last 16 changes
| Date | Plan | Change | Old | New |
|---|
Be the first to flag a competitor.
$798/mo (annual)
| Δ% |
|---|
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard 3P | new plan | — | $798 | — |
| Jun 1, 2026 | Vendor | new plan | — | $629 | — |
| Jun 1, 2026 | Seller | new plan | — | $319 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard 3P | new plan | — | $798 | — |
| Jun 1, 2026 | Vendor | new plan | — | $629 | — |
| Jun 1, 2026 | Seller | new plan | — | $319 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard 3P | new plan | — | $798 | — |
| Jun 1, 2026 | Vendor | new plan | — | $629 | — |
| Jun 1, 2026 | Seller | new plan | — | $319 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Standard 3P | new plan | — | $798 | — |
| Jun 1, 2026 | Vendor | new plan | — | $629 | — |
| Jun 1, 2026 | Seller | new plan | — | $319 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d