PropelAuth is a B2B authentication platform providing user auth, organization management, SAML SSO, and SCIM for SaaS products.
Active plans
4
Total changes
20
Last change
Jun 1, 2026
Price trend
Changes in 12 months
20
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$150/mo
Last 20 changes
Be the first to flag a competitor.
$500/mo
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Growth Plus | new plan | — | $500 | — |
| Jun 1, 2026 | Growth | new plan | — | $150 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Growth Plus | new plan | — | $500 | — |
| Jun 1, 2026 | Growth | new plan | — | $150 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Growth Plus | new plan | — | $500 | — |
| Jun 1, 2026 | Growth | new plan | — | $150 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Growth Plus | new plan | — | $500 | — |
| Jun 1, 2026 | Growth | new plan | — | $150 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Growth Plus | new plan | — | $500 | — |
| Jun 1, 2026 | Growth | new plan | — | $150 | — |
| Jun 1, 2026 | Free | new plan | — | $0 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d