Razorpay is India's payment gateway and business banking platform with payments, payouts, payroll, and subscriptions.
Active plans
5
Total changes
30
Last change
Jun 1, 2026
Price trend
Changes in 12 months
30
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
2% per txn
Up to 3% per txn
Last 30 changes
Be the first to flag a competitor.
~Rs.825/mo
Rs.2,499/mo
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Payroll Prime | new plan | — | $2,499 | — |
| Jun 1, 2026 | RazorpayX BB+ Core | new plan | — | $825 | — |
| Jun 1, 2026 | International | new plan | — | $3 | — |
| Jun 1, 2026 | Standard Domestic | new plan | — | $2 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Payroll Prime | new plan | — | $2,499 | — |
| Jun 1, 2026 | RazorpayX BB+ Core | new plan | — | $825 | — |
| Jun 1, 2026 | International | new plan | — | $3 | — |
| Jun 1, 2026 | Standard Domestic | new plan | — | $2 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Payroll Prime | new plan | — | $2,499 | — |
| Jun 1, 2026 | RazorpayX BB+ Core | new plan | — | $825 | — |
| Jun 1, 2026 | International | new plan | — | $3 | — |
| Jun 1, 2026 | Standard Domestic | new plan | — | $2 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Payroll Prime | new plan | — | $2,499 | — |
| Jun 1, 2026 | RazorpayX BB+ Core | new plan | — | $825 | — |
| Jun 1, 2026 | International | new plan | — | $3 | — |
| Jun 1, 2026 | Standard Domestic | new plan | — | $2 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Payroll Prime | new plan | — | $2,499 | — |
| Jun 1, 2026 | RazorpayX BB+ Core | new plan | — | $825 | — |
| Jun 1, 2026 | International | new plan | — | $3 | — |
| Jun 1, 2026 | Standard Domestic | new plan | — | $2 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Payroll Prime | new plan | — | $2,499 | — |
| Jun 1, 2026 | RazorpayX BB+ Core | new plan | — | $825 | — |
| Jun 1, 2026 | International | new plan | — | $3 | — |
| Jun 1, 2026 | Standard Domestic | new plan | — | $2 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d