SellerApp is an Amazon analytics and PPC management platform that helps sellers optimize ads, track profits, and improve product listings.
Active plans
4
Total changes
20
Last change
Jun 1, 2026
Price trend
Changes in 12 months
20
Cadence
Multiple changes per day
Direction
New plan recently added
Category position
—
Not enough peers tracked yet
From $99/mo
Last 20 changes
Be the first to flag a competitor.
From $149/mo
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Smart | new plan | — | $149 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Freemium | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Smart | new plan | — | $149 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Freemium | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Smart | new plan | — | $149 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Freemium | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Smart | new plan | — | $149 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Freemium | new plan | — | $0 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Smart | new plan | — | $149 | — |
| Jun 1, 2026 | Pro | new plan | — | $99 | — |
| Jun 1, 2026 | Freemium | new plan | — | $0 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d