Nonprofit case management software with customizable CRM for social service agencies, covering client intake, case tracking, reporting, and donor management.
Active plans
1
Total changes
13
Last change
Jul 28, 2026
Price trend
Changes in 12 months
13
Cadence
Every 5 days
Direction
Plan recently removed
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$179/month
Last 13 changes
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Enterprise |
Be the first to flag a competitor.
| — |
| — |
| — |
| Jul 28, 2026 | Starter | removed plan | $179 | — | — |
| Jul 28, 2026 | Sumac | new plan | — | $179 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Starter | new plan | — | $179 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Starter | new plan | — | $179 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Starter | new plan | — | $179 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Starter | new plan | — | $179 | — |
| Jun 1, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 1, 2026 | Starter | new plan | — | $179 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d