Talent marketplace for hiring engineers, product, and GTM specialists from India. Contract or full-time placements with personas matched to budget and hiring needs.
Active plans
3
Total changes
40
Last change
Jul 29, 2026
Price trend
Changes in 12 months
43
Cadence
Every 1 days
Direction
Plan recently removed
Category position
—
Not enough peers tracked yet
₹25,000 - ₹50,000 per role
10% - 15% of annual CTC
Last 40 changes
Be the first to flag a competitor.
Starts from $2,500 per month
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | India Anchor / Leadership | removed plan | $7,000 | — | — |
| Jul 29, 2026 | Early Tech Adopters | removed plan | $4,000 | — | — |
| Jul 29, 2026 | Budget-Friendly Engineers | removed plan | $2,500 | — | — |
| Jul 29, 2026 | Top Startup Engineers | removed plan | $3,500 | — | — |
| Jul 29, 2026 | Engineers from Top Universities | removed plan | $5,500 | — | — |
| Jul 29, 2026 | Contract Talent | new plan | — | $2,500 | — |
| Jul 29, 2026 | Full Service Hiring | new plan | — | — | — |
| Jul 29, 2026 | Curated Sourcing | new plan | — | $25,000 | — |
| Jun 20, 2026 | India Anchor / Leadership | new plan | — | $7,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Early Tech Adopters | new plan | — | $4,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Budget-Friendly Engineers | new plan | — | $2,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Top Startup Engineers | new plan | — | $3,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Engineers from Top Universities | new plan | — | $5,500 | — |
| Jun 20, 2026 | India Anchor / Leadership | new plan | — | $7,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Early Tech Adopters | new plan | — | $4,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Budget-Friendly Engineers | new plan | — | $2,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Top Startup Engineers | new plan | — | $3,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Engineers from Top Universities | new plan | — | $5,500 | — |
| Jun 20, 2026 | India Anchor / Leadership | new plan | — | $7,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Early Tech Adopters | new plan | — | $4,000 | — |
| Jun 20, 2026 | Budget-Friendly Engineers | new plan | — | $2,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Top Startup Engineers | new plan | — | $3,500 | — |
| Jun 20, 2026 | Engineers from Top Universities | new plan | — | $5,500 | — |
| Jun 19, 2026 | India Anchor / Leadership | new plan | — | $7,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Early Tech Adopters | new plan | — | $4,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Budget-Friendly Engineers | new plan | — | $2,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Top Startup Engineers | new plan | — | $3,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Engineers from Top Universities | new plan | — | $5,500 | — |
| Jun 19, 2026 | India Anchor / Leadership | new plan | — | $7,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Early Tech Adopters | new plan | — | $4,000 | — |
| Jun 19, 2026 | Budget-Friendly Engineers | new plan | — | $2,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Top Startup Engineers | new plan | — | $3,500 | — |
| Jun 19, 2026 | Engineers from Top Universities | new plan | — | $5,500 | — |
| Jun 18, 2026 | India Anchor / Leadership | new plan | — | $7,000 | — |
| Jun 18, 2026 | Early Tech Adopters | new plan | — | $4,000 | — |
| Jun 18, 2026 | Budget-Friendly Engineers | new plan | — | $2,500 | — |
| Jun 18, 2026 | Top Startup Engineers | new plan | — | $3,500 | — |
| Jun 18, 2026 | Engineers from Top Universities | new plan | — | $5,500 | — |
| Jun 18, 2026 | India Anchor / Leadership | new plan | — | $7,000 | — |
| Jun 18, 2026 | Early Tech Adopters | new plan | — | $4,000 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d